Einsätze 2023
Nr. | Datum | Uhrzeit | Einsatzstich- wort |
Bericht |
---|---|---|---|---|
107 | 01.10.2023 | 01:20 | B2 Kleinbrand am Kindergarten |
Nr. | Datum | Uhrzeit | Einsatzstich- wort |
Bericht |
---|---|---|---|---|
106 | 26.09.2023 | 11:16 | H1 Türöffnung |
|
105 | 25.09.2023 | 10:44 | E Brandnachschau, Brand in Lackiererei |
|
104 | 25.09.2023 | 09:56 | H1 Türöffnung |
|
103 | 24.09.2023 | 19:37 | H2 Vermutete Person unter Zug |
|
102 | 21.09.2023 | 16:54 | B3m BMA Ebersbach |
|
101 | 18.09.2023 | 18:48 | H2 Vermutete Person unter Zug |
|
100 | 18.09.2023 | 04:12 | B2 Zimmer verraucht Person in Wohnung |
|
099 | 17.09.2023 | 20:48 | B1 Kleinbrand |
|
098 | 15.09.2023 | 07:41 | B3M BMA Ebersbach |
|
097 | 11.09.2023 | 09:31 | Ö1 Ölspur Uhingen-Baiereck |
|
096 | 11.09.2023 | 08:34 | H1 Türöffnung |
|
095 | 08.09.2023 | 14:54 | B3M BMA Ebersbach |
Nr. | Datum | Uhrzeit | Einsatzstich- wort |
Bericht |
---|---|---|---|---|
094 | 30.08.2023 | 03:32 | H1 Türöffnung |
|
093 | 29.08.2023 | 07:12 | B3M BMA | |
092 | 24.08.2023 | H0 Führungsgruppe Wachbereitschaft Unwetter |
||
091 | 22.08.2023 | 21:34 | B2 Ausgelöster Heimrauchmelder |
|
090 | 21.08.2023 | 15:35 | H1 Türöffnung |
|
089 | 20.08.2023 | 01:29 | B1 Brennt PKW |
|
088 | 18.08.2023 | 20:19 | B3M BMA | |
087 | 18.08.2023 | 19:36 | B3M BMA Ebersbach |
|
086 | 15.08.2023 | 09:41 | B3M BMA Ebersbach |
|
085 | 14.08.2023 | 03:05 | B3M BMA Ebersbach |
|
084 | 12.08.2023 | 19:43 | B3M BMA | |
083 | 12.08.2023 | 19:38 | E Gasgeruch Uhingen-Baiereck |
|
082 | 09.08.2023 | 19:25 | H2 Personensuche in Fils |
|
081 | 03.08.2023 | 11:25 | H2 Person unter Stahlplatte eingeklemmt |
|
080 | 02.08.2023 | 23:17 | B3M BMA | |
079 | 02.08.2023 | 10:49 | B3M BMA Ebersbach |
Nr. | Datum | Uhrzeit | Einsatzstich- wort |
Bericht |
---|---|---|---|---|
078 | 31.07.2023 | 06:14 | H1 Einkaufsmarkt unter Wasser |
|
077 | 30.07.2023 | 10:54 | H1 Baum auf Straße |
|
076 | 30.07.2023 | 10:04 | B3M BMA | |
075 | 29.07.2023 | 20:45 | H1 Baum auf Strasse Uhingen-Baiereck |
|
074 | 29.07.2023 | 20:19 | H1 Baum auf Straße Uhingen-Baiereck |
|
073 | 29.07.2023 | 20:07 | H1 Baum auf Straße Uhingen-Baiereck |
|
072 | 28.07.2023 | 10:24 | B3M BMA Ebersbach |
|
071 | 25.07.2023 | 13:17 | A Rauchmelder hat ausgelöst |
|
070 | 24.07.2023 | 13:13 | B1 Beginnender PKW Brand |
|
069 | 20.07.2023 | 17:53 | B3M BMA Ebersbach |
|
068 | 18.07.2023 | 20:45 | Ö1 Ölspur |
|
067 | 15.07.2023 | 18:20 | Brand- sicherheits- wachdienst |
|
066 | 13.07.2023 | 17:41 | Ö1 Ölspur |
|
065 | 12.07.2023 | 09:16 | B3M BMA | |
064 | 10.07.2023 | 10:26 | H1 Türöffnung |
|
063 | 07.07.2023 | 23:26 | B1 Brennt Lieferwagen |
Nr. | Datum | Uhrzeit | Einsatzstich- wort |
Bericht |
---|---|---|---|---|
062 | 26.06.2023 | 12:58 | B2 Brennt Grüngutplatz Rechberghausen |
|
061 | 19.06.2023 | 18:37 | Ö1 Ölspur |
|
060 | 19.06.2023 | 04:24 | H1 Türöffnung |
|
059 | 12.06.2023 | 11:08 | H0 Bienenvolk im Baum |
|
058 | 11.06.2023 | 09:55 | B1 Kleinbrand |
|
057 | 07.06.2023 | 16:29 | B3M BMA Wangen |
|
056 | 06.06.2023 | 17:44 | H0 Bienenvolk auf Gehweg |
|
055 | 02.06.2023 | 15:59 | Ö1 Öl auf Strasse |
Nr. | Datum | Uhrzeit | Einsatzstich- wort |
Bericht |
---|---|---|---|---|
054 | 24.05.2023 | 15:48 | A Unterstützung für Polizei |
|
053 | 21.05.2023 | 12:50 | B1 Kleinbrand |
folgt |
052 | 15.05.2023 | 19:38 | B3M BMA Ebersbach |
folgt |
051 | 12.05.2023 | 01:54 | B3M BMA Ebersbach |
folgt |
050 | 11.05.2023 | 21:01 | H1 Hattenhofen |
folgt |
049 | 11.05.2023 | 13:05 | Ö1 | folgt |
048 | 09.05.2023 | 11:15 | B3M BMA Ebersbach |
folgt |
047 | 03.05.2023 | 20:37 | B3M BMA Ebersbach |
folgt |
046 | 02.05.2023 | 18:12 | B3M BMA Albershausen |
folgt |
Nr. | Datum | Uhrzeit | Einsatzstich- wort |
Bericht |
---|---|---|---|---|
045 | 23.04.2023 | 17:45 | Brand- sicherheits- wachdienst |
|
044 | 23.04.2023 | 14:00 | Brand- sicherheits- wachdienst |
|
043 | 22.04.2023 | 09:20 | B3M BMA Ebersbach |
folgt |
042 | 14.04.2023 | 19:02 | B3M BMA Ebersbach |
folgt |
041 | 14.04.2023 | 01:57 | B3M BMA | folgt |
040 | 12.04.2023 | 15:53 | Ö1 | |
039 | 06.04.2023 | 12:45 | H1 Eislingen |
folgt |
038 | 06.04.2023 | 09:42 | B4 Schlat |
folgt |
037 | 04.04.2023 | 15:44 | B3 Schlierbach |
folgt |
036 | 04.04.2023 | 02:07 | B3 Ebersbach |
folgt |
035 | 03.04.2023 | 17:59 | B3 Sulpach |
folgt |
Nr. | Datum | Uhrzeit | Einsatzstich- wort |
Bericht |
---|---|---|---|---|
034 | 31.03.2023 | 21:19 | B1 | folgt |
033 | 31.03.2023 | 15:00 | H1 | folgt |
032 | 31.03.2023 | 14:37 | H1 | folgt |
031 | 29.03.2023 | 18:48 | B1 | folgt |
030 | 28.03.2023 | 21:45 | Ö1 | folgt |
029 | 27.03.2023 | 09:37 | H1 | folgt |
028 | 25.03.2023 | 21:47 | H1 | folgt |
027 | 25.03.2023 | 18:00 | Brand- sicherheits- wachdienst |
|
026 | 23.03.2023 | 14:11 | B3 BMA Ebersbach |
|
025 | 19.03.23 | 14:13 | H2 Schlierbach |
folgt |
024 | 18.03.23 | 19:41 | Ö1 | folgt |
023 | 17.03.23 | 11:30 | Erkundung | folgt |
022 | 11.03.23 | 18:30 | Brand- sicherheits- wachdienst |
|
021 | 10.03.23 | 18:30 | Brand- sicherheits- wachdienst |
|
020 | 09.03.23 | 18:30 | Brand- sicherheits- wachdienst |
|
019 | 07.03.23 | 22:56 | H1 Wangen |
folgt |
018 | 04.03.23 | 18:30 | Brand- sicherheits- wachdienst |
Nr. | Datum | Uhrzeit | Einsatzstich- wort |
Bericht |
---|---|---|---|---|
017 | 18.02.23 | 11:00 | Erkundung Ebersbach |
|
016 | 14.02.23 | 19:07 | Erkundung | folgt |
015 | 09.02.23 | 18:05 | Auftrag | folgt |
014 | 06.02.23 | 13:42 | B2 | folgt |
013 | 06.02.23 | 09:56 | B3 BMA | folgt |
012 | 02.02.23 | 16:05 | B3 BMA Ebersbach |
folgt |
Nr. | Datum | Uhrzeit | Einsatzstich- wort |
Bericht |
---|---|---|---|---|
011 | 28.01.23 | 23:34 | H2 | folgt |
010 | 28.01.23 | 16:30 | Brand- sicherheits- wachdienst |
|
009 | 22.01.23 | 23:34 | H1 Göppingen |
folgt |
008 | 21.01.23 | 20:19 | Ü1 Göppingen |
folgt |
007 | 21.01.23 | 18:30 | Brand- sicherheits- wachdienst |
|
006 | 20.01.23 | 8:54 | B2 | folgt |
005 | 15.01.23 | 11:09 | Ü1 Wangen |
folgt |
004 | 14.01.23 | 18:30 | Brand- sicherheits- wachdienst |
|
003 | 13.01.23 | 12:49 | B3 BMA | folgt |
002 | 09.01.23 | 20:20 | H1 | folgt |
001 | 03.01.23 | 19:40 | H1 | folgt |