Baugebiet "Weilenberger Hof"
Tabelle verfügbarer Bauplätze
| Flurstück-Nr. | Lage | Fläche |
| 2124 * | Bergstraße | 362 m² |
| 2125 * | Bergstraße | 351 m² |
| 5312 | Staufeneckstr. 15 | 496 m² |
| 5313 | Staufeneckstr. 13 | 477 m² |
| 5314 | Staufeneckstr. 11 | 459 m² |
| 5320 | Staufeneckstr. 8 | 222 m² |
| 5331 | Aichelbergstr. 9 | 429 m² |
| 5346 | Staufeneckstr. 4 | 585 m² |
| 5348 | Aichelbergstr. 1 | 679 m² |
Die mit * gekennzeichneten Grundstücke sind bei den unten genannten Preisen jeweils 10 € günstiger
Bauplatzpreise "Weilenberger Hof"
Wohngebiet I entlang der Hohenstaufenstraße
| Bewerber | aus Uhingen | nicht aus Uhingen |
| Familie ohne Kind | 285 Euro | 305 Euro |
| Familie mit 1 Kind | 265 Euro | 285 Euro |
| Familie mit 2 Kindern | 245 Euro | 265 Euro |
| Familie mit 3 Kindern | 225 Euro | 245 Euro |
| Familie mit 4 oder mehr Kindern | 205 Euro | 225 Euro |
Wohngebiet II entlang der Sparwieser Straße
| Bewerber | aus Uhingen | nicht aus Uhingen |
| Familie ohne Kind | 250 Euro | 270 Euro |
| Familie mit 1 Kind | 230 Euro | 250 Euro |
| Familie mit 2 Kindern | 210 Euro | 230 Euro |
| Familie mit 3 Kindern | 190 Euro | 210 Euro |
| Familie mit 4 oder mehr Kindern | 170 Euro | 190 Euro |
