Uhingen in Zahlen
Inhalte dieser Seite:
Einwohner
Haushaltsplan 2011
Verwaltungshaushalt
Vermögenshaushalt
Städtische Einrichtungen 2011
Wasserversorgung Uhingen 2011
Gesamtmarkungsfläche 2.478 ha
| Bürgermeister | Matthias Wittlinger | |
| Stadtkämmerei | Amtsleiter | Manfred Epping |
| Hauptamt | Amtsleiter | Reinhard Goldmann |
| Stadtbauamt | Amtsleiter | Frank Hollatz |
| Ordnungsamt | Amtsleiter | Michael Eberhard |
Haushaltsplan 2011
Haushaltsvolumen
| Verwaltungshaushalt | 26.889.290 € |
| Vermögenshaushalt | 3.495.400 € |
| insgesamt | 30.384.690 € |
Realsteuerhebesätze
| Vorjahr | ||
| Grundsteuer A | 325 v. H. | 365 v. H. |
| Grundsteuer B | 335 v. H. | 375 v. H. |
| Gewerbesteuer | 360 v. H. | 380 v. H. |
| Steuerkraftsumme | 12.095.215 € | je Einw. 889,55 € |
Schuldenstand (ohne Eigenbetrieb)
| insgesamt | je Einwohner | |
| auf 31.12.2009 | 1.320.614 € | 95,90 € |
| auf 31.12.2010 | 2.923.800 € | 213.12 € |
| auf 31.12.2011 | 4.357.077 € | 318,97 € |
Stand der allgemeinen Rücklage
| auf 31.12.2009 | 1.476.774 € | 107,24 € |
| auf 31.12.2010 | 1.391.874 € | 101,46 € |
| auf 31.12.2011 | 1.350.174 € | 98,84 € |
Verwaltungshaushalt
Einnahmen
Zu den Einnahmen des Verwaltungshaushaltes gehören vor allem die Steuereinnahmen, die Zuweisungen sowie die Verwaltungs- und Betriebseinnahmen (Gebühren und Entgelte aus öffentlichen Einrichtungen, Mieten und Pachten sowie Erstattungen von Dritten).
| Grundsteuern | 1.939.000 € |
| Gewerbesteuer | 3.200.000 € |
| Anteil Einkommensteuer | 5.253.000 € |
| Anteil Umsatzsteuer | 421.000 € |
| Finanzausgleich | 4.254.000 € |
| Zuweisungen lfd. Zwecke | 1.290.200 € |
| Innere Verrechnungen | 2.150.165 € |
| Einnahmen aus Verwaltung und Betrieb | 3.725.840 € |
| Kalkulatorische Einnahmen | 4.185.685 € |
| Zuführung vom Vermögenshaushalt | 0 € |
| Sonstiges | 470.400 € |
| Gesamteinnahmen | 26.889.290 € |
Ausgaben
Zu den Ausgaben im Verwaltungshaushalt gehören die laufenden Betriebs-, Unterhaltungs- und Personalausgaben sämtlicher städtischer Einrichtungen einschließlich der Ausgaben für die Verwaltung selbst, die Zinsausgaben sowie Zuweisungen und Zuschüsse an Vereine, Kirchen sowie sonstiger Einrichtungen.
| Personalausgaben | 6.893.000 € |
| Kreisumlage | 4.790.000 € |
| Finanzausgleichsumlage | 2.717.000 € |
| Gewerbesteuerumlage | 589.000 € |
| Innere Verrechnungen | 2.150.165 € |
| Kalkulatorische Ausgaben | 4.185.685 € |
| Sächlicher Verwaltungs- und Betriebsaufwand | 4.539.600 € |
| Zuweisungen und Zuschüsse | 564.500 € |
| Zuführung zum Vermögenshaushalt | 306.340 € |
| Sonstiges | 154.000 € |
| Gesamtausgaben | 26.889.290 € |
Vermögenshaushalt
Einnahmen
Die Einnahmen im Vermögenshaushalt setzen sich zusammen aus der Zuführung vom Verwaltungshaushalt (Investitionsrate), aus Zuschüssen von Bund, Land und Sonstigen, aus Beiträgen, aus dem Verkauf von Grundstücken, Häusern und anderen Vermögensgegenständen sowie der Aufnahme von Krediten und eventueller Entnahme aus der allgemeinen Rücklage.
| Zuführung vom Verwaltungshaushalt | 306.340 € |
| Entnahme aus der Rücklage | 61.500 € |
| Veräußerungserlöse | 1.016.000 € |
| Beiträge | 238.000 € |
| Sonstiges | 1.873.560 € |
| Gesamteinnahmen | 3.495.400 € |
Ausgaben
Zu den Ausgaben gehören die städtischen Investitionen (Hoch- und Tiefbaumaßnahmen, Grunderwerb, Erwerb von Vermögensgegenständen), die städtischen Zuweisungen und Zuschüsse zu Investitionen, die Zuführung zur allgemeinen Rücklage und die Tilgung von Krediten.
| Baumaßnahmen | 2.253.000 € |
| Erwerb von Grundstücken | 467.000 € |
| Zuführung zur Rücklage | 19.800 € |
| Tilgung von Krediten | 370.300 € |
| Zuführung zum Verwaltungshaushalt | 0 € |
| Sonstiges | 385.300 € |
| Gesamtausgaben | 3.495.400 € |
Städtische Einrichtungen 2011
| Einrichtung | Einnahmen € | Ausgaben € | Zuschuss (-) Überschuss (+) € | Kostendeckung % |
| Musikschule | 118.392 | 205.403 | - 87.011 | 57,64 |
| Kindergärten | 366.034 | 2.510.899 | - 2.144.865 | 14,60 |
| Turn- u. Sporthallen | 56.646 | 448.779 | - 392.133 | 12,62 |
| Sportplätze, Stadion | 14.334 | 229.871 | - 215.537 | 6,24 |
| Freibad | 92.350 | 425.920 | - 333.570 | 21,68 |
| Hallenbad | 66.948 | 480.002 | - 413.054 | 13,95 |
| Abwasserbeseitigung | 2.801.835 | 2.830.349 | - 28.514 | 98,99 |
| Bestattungswesen | 201.920 | 278.161 | - 76.241 | 72,59 |
| Uditorium | 162.478 | 1.078.133 | - 915.655 | 15,07 |
| Bauhof | 1.345.291 | 1.345.291 | 100,00 | |
| Wohn- u. Gesch.geb. | 166.000 | 240.794 | - 74.794 | 68,94 |
| Summe | 5.392.228 | 10.073.602 | - 4.681.374 | - |
Eigenbetrieb
Schuldenstand
| insgesamt | je Einwohner | |
| auf 31.12.2009 | 2.522.110 € | 183,14 € |
| auf 31.12.2010 | 2.822.729 € | 205,75 € |
| auf 31.12.2011 | 2.805.179 € | 205,36 € |
| Wasserabgabemenge | 595.000 cbm |
| Wasserpreis (seit 01.01.2007) | 1,38 €/cbm |
