Holzhausen in Zahlen
| Geographische Lage: Rathaus Evang. Christuskirche Lindach Buch | 340 m ü. NN 350 m ü. NN 377 m ü. NN 416 m ü. NN |
| Höchster Punkt: Lange Gehren (Weiter Wald) tiefster Punkt: Unterlochbach (Wiesenbach) | 470 m 320 m |
| Fläche (1986) Gesamtfläche davon Ackerland Wiesen Gartenland | ca. 480 ha 160 ha - 76 ha -- 2 ha |
| größte Ausdehnung der Markung Nord-Süd Ost-West | ca. 3,5 km ca. 2,0 km |
| Entfernungen Holzhausen - Uhingen Holzhausen - Wangen Holzhausen - Göppingen Holzhausen - Stuttgart Holzhausen - Ulm | - 2 km - 2 km - 6 km 40 km 60 km |
| Einwohnerstatistik 1725 1933 1962 1974 2005 2010 | -103 Einwohner -520 Einwohner 1051 Einwohner 1327 Einwohner 1847 Einwohner 1758 Einwohner |
Verkehrsanbindung
Bus-Linie OVG nach Uhingen und Göppingen
L 1225 von Uhingen nach Schorndorf
K 1410 von Uhingen nach Wangen
