Beschließende Ausschüsse
Der Verwaltungsausschuss
hat folgende Aufgaben:
| Personalangelegenheiten, allgemeine Verwaltungsangelegenheiten |
| Finanz- und Haushaltswirtschaft, einschließlich Abgabenangelegenheiten |
| Schul- und Kindergartenangelegenheiten |
| soziale und kulturelle Angelegeneheiten |
| Verwaltung der Liegenschaften der Stadt und der Sporteinrichtungen |
Mitglieder des Verwaltungsausschusses
| Name | Anschrift | Fraktion |
| Lay, Friedrich | Römerstr. 6, Uhingen | FWV |
| Frey, Rainer | Stuttgarter Str. 1, Uhingen | FWV |
| Nau, Jutta | Filseckerstr. 9, Uhingen | FWV |
| Klump, Achim | Am Kugelrain 18, Uhingen-Baiereck | FWV |
| Lorenz, Werner | Nibelungenweg 19, Uhingen | SPD |
| Göggelmann, Irene | Eisenbahnstr. 49, Uhingen | SPD |
| Eberhard, Helga | Dürerstr. 1/1, Uhingen-Sparwiesen | SPD |
| Rapp, Thomas | Lugerweg 4, Uhingen | CDU |
| Röhm, Marianne | Sparwieser Str. 7, Uhingen | CDU |
| Fauth, Wolfgang | Blaubachstr. 3, Uhingen | FDP/UB |
Der Technische Ausschuss
hat folgende Aufgaben:
| Bauleitplanung und Bauwesen (Hoch- und Tiefbau) |
| Versorgung und Entsorgung |
| technische Verwaltung der Straßen, Bauhof, Fuhrpark, Straßenbeleuchtung |
| Verkehrswesen, Verkehrsplanung |
| technische Verwaltung städtischer Gebäude und Einrichtungen |
| Umweltschutz, Landschaftspflege und Gewässerunterhaltung |
| Name | Anschrift | Fraktion |
| Störl, Jens | Kirchstr. 83, Uhingen | FWV |
| Wendl, Werner | Fuchseckstr. 27, Uhingen | FWV |
| Dannenmann, Hartmut | Meisenstr. 4, Uhingen | FWV |
| Wissner, Ulrich Hermann | Hofäckerstr. 3/1, Uhingen-Holzhausen | FWV |
| Euchner, Wolfgang | Finkenstr. 4, Uhingen | SPD |
| Bayer, Jutta | Sonnenhalde 22, Uhingen-Diegelsberg | SPD |
| Riesner-Hendlmeier, Sonja | Ulmenstr. 2, Uhingen-Holzhausen | SPD |
| Mühleisen, Hermann | Einfeldstr. 55, Uhingen-Holzhausen | CDU |
| Braun, Sabine | Ulmer Str. 17, Uhingen | CDU |
| Höflinger, Rolf | Alte Holzhäuser Str. 5, Uhingen | FDP/UB |


