Trinkwasser der Stadt Uhingen
Die Stadt Uhingen bezieht ihr Trinkwasser ausschließlich über den Zweckver- band Uhinger Wasserversorgungsgruppe (ZUW). Dieser erhält wiederum sein Wasser vom Zweckverband Landeswasserversorgung (LW). Das Trinkwasser unterliegt den sehr strengen Bestimmungen der deutschen Trinkwasserver- ordnung. Dort ist detailliert festgelegt, welchen Anforderungen das Trinkwasser in bakteriologischer und chemisch-physikalischer Hinsicht entsprechen muss. Wegen der aufwendigen und regelmäßigen Überwachung gehört das Trink- wasser zu den am besten kontrollierten Lebensmitteln überhaupt.
Die Anaylse der wesentlichen Parameter des von der LW bezogenen Wassers weist für das Jahr 2011 im Durchschnitt aller Einzelergebnisse die nachfolgend beschriebenen Werte auf. Diese Werte variieren von Jahr zu Jahr nur sehr gering. Sie sind den Grenzwerten der Trinkwasserverordnung gegenübergestellt.
Analyse des LW-Trinkwassers - Mittelwerte 2011
| Parameter/Messgröße | Dimension | Grenzwert nach TrinkwV | Versorgungsbereich Uhingen |
| Coliforme Bakterien | Anz./100 ml. | 0 | 0 |
| Fluorid | mg/l | 1,5 | 0,06 |
| Nitrat | mg/l | 50 | 24,4 |
| Pflanzenschutzmittel und Biozidprodukte je Einzelsubstanz | mg/l | 0,0001 | < 0,0001 |
| Summe Einzelsubstanzen | mg/l | 0,0005 | < 0,0001 |
| Blei | mg/l | 0,010 | < 0,001 |
| Polycycl. arom. Kohlenwasserstoffe | mg/l | 0,0001 | < 0,0001 |
| Chlorid | mg/l | 250 | 33,1 |
| Eisen | mg/l | 0,2 | < 0,01 |
| Koloniezahl bei 36 °C | Anz./ml. | 100 | < 1 |
| Natrium | mg/l | 200 | 11,1 |
| Sulfat | mg/l | 250 | 29 |
| ph-Wert | 6,5 - 9,5 | 7,49 bei 10,0°C | |
| Carbonathärte | °dH | kein Grenzwert vorgeschrieben | 9,1 |
| Calcium | mg/l | kein Grenzwert vorgeschrieben | 72 |
| Magnesium | mg/l | kein Grenzwert vorgeschrieben | 11,4 |
| Gesamthärte | °dH | kein Grenzwert vorgeschrieben | 12,8 |
| Härtebereich | kein Grenzwert vorgeschrieben | 2 mittel | |
| Chlordioxid | mg/l | 0,2 | 0,10 |
Weitere Untersuchungsergebnisse können in der Stadtkämmerei zu den üblichen Öffnungszeiten eingesehen oder telefonisch erfragt werden.
